Price
料金
「聞かないとわからない」を、なるべく減らしたいと考えています。
下記は目安です。お引き受けの前に、必ず総額をお見積りしてご確認いただきます。
Monthly
顧問料(月額)
| 年商 | 記帳をご自身で | 記帳代行つき | 面談 |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | ¥22,000 | ¥33,000 | 年2回 |
| 〜3,000万円 | ¥33,000 | ¥44,000 | 年4回 |
| 〜5,000万円 | ¥44,000 | ¥55,000 | 年6回 |
| 5,000万円〜 | お見積り | 毎月 | |
| 年商 | 記帳をご自身で | 記帳代行つき | 面談 |
|---|---|---|---|
| 〜3,000万円 | ¥33,000 | ¥44,000 | 年4回 |
| 〜1億円 | ¥44,000 | ¥60,500 | 年6回 |
| 〜3億円 | ¥66,000 | ¥88,000 | 毎月 |
| 3億円〜 | お見積り | 毎月 | |
※ 表示はすべて税込です。決算・申告料は別途、顧問料の4〜6か月分を目安にご案内します。
※ LINE・メールでのご相談は回数制限を設けていません。
Spot
スポットのご依頼
| 内容 | 料金(税込) | 目安期間 |
|---|---|---|
| 確定申告のみ事業所得・不動産所得 | ¥55,000〜 | 2〜3週間 |
| 確定申告のみ医療費控除・ふるさと納税など | ¥22,000〜 | 1週間 |
| 会社設立定款作成・届出一式 | ¥110,000〜 | 3〜4週間 |
| 相続税申告遺産総額により変動 | ¥220,000〜 | 2〜4か月 |
| 税務調査の立会い1日あたり | ¥55,000 | — |
| セカンドオピニオン相談60分 | ¥11,000 | — |
Option
オプション
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 給与計算5名まで | ¥11,000 / 月 |
| 年末調整1名あたり | ¥2,200 |
| クラウド会計の導入支援初期設定・操作レクチャー | ¥33,000 |
| 融資・補助金の資料作成支援 | ¥55,000〜 |
| 記帳の遡り入力1年分 | ¥33,000〜 |
料金は業種・取引量・資料の状態によって変わります。無理に上位のプランをおすすめすることはありません。
「今の顧問料が高い気がする」というご相談も歓迎です。内容と金額が見合っているかだけ、一緒に確認しましょう。
Free Consultation
総額のお見積りは無料です。
現在の資料の状態を伺えば、その場でおおよその金額をお伝えできます。
見積りを依頼する
03-1234-5678
平日 9:00〜18:00